Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Chongqing Çin
Marka adı: BYD
Model numarası: Martı
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 set
Fiyat: $12,482.20/1 sets-20 sets
Ambalaj bilgileri: -
Teslim süresi: 15-45 iş günü
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 1000 Takım
Resmi rehber fiyatı: |
12.482,20$ |
Üreticisi: |
BYD |
Rütbe: |
Sedan |
enerji türü: |
Saf Elektrik |
Resmi rehber fiyatı: |
12.482,20$ |
Üreticisi: |
BYD |
Rütbe: |
Sedan |
enerji türü: |
Saf Elektrik |
Chongqing Che Zhi Hui Tong Teknoloji Şirketi, Ltd
Zamanı belirle:2017
Merkezin adresi:Chongqing, Çin
Geliştirme teorisi:Şirket yenilenebilir enerji araçları ihracatına ve "birincisi kalite, öncelikle müşteri" iş felsefesine bağlıdır.
Pazar odaklı:İlk başta yerli pazara odaklanan şirket, satış ve satış sonrası hizmetler sağlamak için büyük otomotiv üreticileriyle işbirliği yaptı.Şirket Orta Asya'ya da faaliyetlerini genişletti., Güneydoğu Asya, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve diğer bölgelerde ekonomik otomobiller ihraç ediliyor.Şirket, yeni enerji araçları için uluslararası pazara girmek için yeni enerji araçları üreticisiyle ortaklık kurdu., yeni enerji araçlarının üç elektrik sistemini (batarya, motor ve elektronik kontrol) denetleme ve onarma yeteneğine sahip.şirket birçok yerde şube ofisleri kurdu..
Üreticisi | BYD |
---|---|
Araç sınıfı | Kompakt araba |
Yakıt Türü | Elektrikli |
Fırlatma Tarihi | Nisan 2023 |
Motor | Elektrikli, 75 beygir gücü |
Elektrikli menzil (km) (MIIT) | 405 |
Elektrikli menzil (km) (CLTC) | 405 |
Şarj süresi (saat) | Hızlı şarj: 0.5 saat, yavaş şarj: 5.6 saat |
Hızlı Şarj (%) | 30-80 |
Maksimum Güç (kW) | 55 (75 PS) |
Maksimum tork (N·m) | 135 |
İletişim | Tek hızlı elektrikli şanzıman |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 3780 * 1715 * 1540 |
Vücut Yapısı | 5 kapılı, 4 koltuklu hatchback |
En yüksek hız (km/h) | 130 |
Resmi 0-50 km/h Hızlanma Zamanı (lar) | 4.9 |
Resmi 0-100 km/h Hızlanma Zamanı (lar) | - |
Enerji tüketimi (kWh/100 km) | 9.6 kWh |
Yakıt tüketimi eşdeğeri (L/100 km) | 1.12 |
Vücut uzunluğu (mm) | 3780 |
Vücut genişliği (mm) | 1715 |
Vücut yüksekliği (mm) | 1540 |
Tekerlek mesafesi (mm) | 2500 |
Ön ray (mm) | 1500 |
Arka ray (mm) | 1500 |
Vücut Yapısı | Hatchback |
Kapı Sayısı | 5 |
Kapı açma yöntemi | Geleneksel kapılar |
Oturma kapasitesi | 4 |
Çekim ağırlığı (kg) | 1240 |
Brüt Ağırlık (kg) | 1540 |
Bagaj bölmesi hacmi (L) | 930 |
Şirketi anlamak